charges
| 距離 | ドライ | チルド・フローズン |
|---|---|---|
| 最低距離料金(20Km未満) | ¥5,000- | ¥6,000- |
| 21Km~50Km | ¥160 / Km | ¥160 / Km |
| 51Km~100Km | ¥120 / Km | ¥120 / Km |
| 100Km~ | ¥80 / Km | ¥80 / Km |
(消費税別)
(消費税別)
※チルド・フローズン料金は
早見表+1,000円になります。
104Kmまで 105Km以上
| Km | 金額 | Km | 金額 |
|---|---|---|---|
| 最低距離料金 (20Km未満) 5,000円 |
60 | ¥11,000- | |
| 61 | ¥11,120- | ||
| 62 | ¥11,240- | ||
| 21Km~50Kmまで 160円/1km |
63 | ¥11,360- | |
| 64 | ¥11,480- | ||
| 65 | ¥11,600- | ||
| 21 | ¥5,160 | 66 | ¥11,720 |
| 22 | ¥5,320 | 67 | ¥11,840 |
| 23 | ¥5,480 | 68 | ¥11,960 |
| 24 | ¥5,640 | 69 | ¥12,080 |
| 25 | ¥5,800 | 70 | ¥12,200 |
| 26 | ¥5,960 | 71 | ¥12,320 |
| 27 | ¥6,120 | 72 | ¥12,440 |
| 28 | ¥6,280 | 73 | ¥12,560 |
| 29 | ¥6,440 | 74 | ¥12,680 |
| 30 | ¥6,600 | 75 | ¥12,800 |
| 31 | ¥6,760 | 76 | ¥12,920 |
| 32 | ¥6,920 | 77 | ¥13,040 |
| 33 | ¥7,080 | 78 | ¥13,160 |
| 34 | ¥7,240 | 79 | ¥13,280 |
| 35 | ¥7,400 | 80 | ¥13,400 |
| 36 | ¥7,560 | 81 | ¥13,520 |
| 37 | ¥7,720 | 82 | ¥13,640 |
| 38 | ¥7,880 | 83 | ¥13,760 |
| 39 | ¥8,040 | 84 | ¥13,880 |
| 40 | ¥8,200 | 85 | ¥14,000 |
| 41 | ¥8,360 | 86 | ¥14,120 |
| 42 | ¥8,520 | 87 | ¥14,240 |
| 43 | ¥8,680 | 88 | ¥14,360 |
| 44 | ¥8,840 | 89 | ¥14,480 |
| 45 | ¥9,000 | 90 | ¥14,600 |
| 46 | ¥9,160 | 91 | ¥14,720 |
| 47 | ¥9,320 | 92 | ¥14,840 |
| 48 | ¥9,480 | 93 | ¥14,960 |
| 49 | ¥9,640 | 94 | ¥15,080 |
| 50 | ¥9,800 | 95 | ¥15,200 |
| 51Km~100Kmまで ¥120円/1km |
96 | ¥15,320- | |
| 97 | ¥15,680 | ||
| 98 | ¥15,560 | ||
| 51 | ¥9,920 | 99 | ¥15,680 |
| 52 | ¥10,040 | 100 | ¥15,800 |
| 53 | ¥10,160- | 100Km~ ¥80円/1km |
|
| 54 | ¥10,280 | ||
| 55 | ¥10,400 | ||
| 56 | ¥10,520 | 101 | ¥15,880 |
| 57 | ¥10,640 | 102 | ¥15,960 |
| 58 | ¥10,760 | 103 | ¥16,040 |
| 59 | ¥10,880 | 104 | ¥16,120 |
200Kmまで 201Km以上
| Km | 金額 | Km | 金額 |
|---|---|---|---|
| 105 | ¥16,200 | 153 | ¥20,040 |
| 106 | ¥16,280 | 154 | ¥20,120 |
| 107 | ¥16,360 | 155 | ¥20,200 |
| 108 | ¥16,440 | 156 | ¥20,280 |
| 109 | ¥16,520 | 157 | ¥20,360 |
| 110 | ¥16,600 | 158 | ¥20,440 |
| 111 | ¥16,680 | 159 | ¥20,520 |
| 112 | ¥16,760 | 160 | ¥20,600 |
| 113 | ¥16,840 | 161 | ¥20,680 |
| 114 | ¥16,920 | 162 | ¥20,760 |
| 115 | ¥17,000 | 163 | ¥20,840 |
| 116 | ¥17,080 | 164 | ¥20,920 |
| 117 | ¥17,160 | 165 | ¥21,000 |
| 118 | ¥17,240 | 166 | ¥21,080 |
| 119 | ¥17,320 | 167 | ¥21,160 |
| 120 | ¥17,400 | 168 | ¥21,240 |
| 121 | ¥17,480 | 169 | ¥21,320 |
| 122 | ¥17,560 | 170 | ¥21,400 |
| 123 | ¥17,640 | 171 | ¥21,480 |
| 124 | ¥17,720 | 172 | ¥21,560 |
| 125 | ¥17,800 | 173 | ¥21,640 |
| 126 | ¥17,880 | 174 | ¥21,720 |
| 127 | ¥17,960 | 175 | ¥21,800 |
| 128 | ¥18,040 | 176 | ¥21,880 |
| 129 | ¥18,120 | 177 | ¥21,960 |
| 130 | ¥18,200 | 178 | ¥22,040 |
| 131 | ¥18,280 | 179 | ¥22,120 |
| 132 | ¥18,360 | 180 | ¥22,200 |
| 133 | ¥18,440 | 181 | ¥22,280 |
| 134 | ¥18,520 | 182 | ¥22,360 |
| 135 | ¥18,600 | 183 | ¥22,440 |
| 136 | ¥18,680 | 184 | ¥22,520 |
| 137 | ¥18,760 | 185 | ¥22,600 |
| 138 | ¥18,840 | 186 | ¥22,680 |
| 139 | ¥18,920 | 187 | ¥22,760 |
| 140 | ¥19,000 | 188 | ¥22,840 |
| 141 | ¥19,080 | 189 | ¥22,920 |
| 142 | ¥19,160 | 190 | ¥23,000 |
| 143 | ¥19,240 | 191 | ¥23,080 |
| 144 | ¥19,320 | 192 | ¥23,160 |
| 145 | ¥19,400 | 193 | ¥23,240 |
| 146 | ¥19,480 | 194 | ¥23,320 |
| 147 | ¥19,560 | 195 | ¥23,400 |
| 148 | ¥19,640 | 196 | ¥23,480 |
| 149 | ¥19,720 | 197 | ¥23,560 |
| 150 | ¥19,800 | 198 | ¥23,640 |
| 151 | ¥19,880 | 199 | ¥23,720 |
| 152 | ¥19,960 | 200 | ¥23,800 |
| Km | 金額 | Km | 金額 |
|---|---|---|---|
| 201 | ¥23,880 | 249 | ¥27,720 |
| 202 | ¥23,960 | 250 | ¥27,800 |
| 203 | ¥24,040 | 260 | ¥28,600 |
| 204 | ¥24,120 | 270 | ¥29,400 |
| 205 | ¥24,200 | 280 | ¥30,200 |
| 206 | ¥24,280 | 290 | ¥31,000 |
| 207 | ¥24,360 | 300 | ¥31,800 |
| 208 | ¥24,440 | 310 | ¥32,600 |
| 209 | ¥24,520 | 320 | ¥33,400 |
| 210 | ¥24,600 | 330 | ¥34,200 |
| 211 | ¥24,680 | 340 | ¥35,000 |
| 212 | ¥24,760 | 350 | ¥35,800 |
| 213 | ¥24,840 | 360 | ¥36,600 |
| 214 | ¥24,920 | 370 | ¥37,400 |
| 215 | ¥25,000 | 380 | ¥38,200 |
| 216 | ¥25,080 | 390 | ¥39,000 |
| 217 | ¥25,160 | 400 | ¥39,800 |
| 218 | ¥25,240 | 410 | ¥40,600 |
| 219 | ¥25,320 | 420 | ¥41,400 |
| 220 | ¥25,400 | 430 | ¥42,200 |
| 221 | ¥25,480 | 440 | ¥43,000 |
| 222 | ¥25,560 | 450 | ¥43,800 |
| 223 | ¥25,640 | 460 | ¥44,600 |
| 224 | ¥25,720 | 470 | ¥45,400 |
| 225 | ¥25,800 | 480 | ¥46,200 |
| 226 | ¥25,880 | 490 | ¥47,000 |
| 227 | ¥25,960 | 500 | ¥47,800 |
| 228 | ¥26,040 | 510 | ¥48,600 |
| 229 | ¥26,120 | 520 | ¥49,400 |
| 230 | ¥26,200 | 530 | ¥50,200 |
| 231 | ¥26,280 | 540 | ¥51,000 |
| 232 | ¥26,360 | 550 | ¥51,800 |
| 233 | ¥26,440 | 560 | ¥52,600 |
| 234 | ¥26,520 | 570 | ¥53,400 |
| 235 | ¥26,600 | 580 | ¥54,200 |
| 236 | ¥26,680 | 590 | ¥55,000 |
| 237 | ¥26,760 | 600 | ¥55,800 |
| 238 | ¥26,840 | 610 | ¥56,600 |
| 239 | ¥26,920 | 620 | ¥57,400 |
| 240 | ¥27,000 | 630 | ¥58,200 |
| 241 | ¥27,080 | 640 | ¥59,000 |
| 242 | ¥27,160 | 650 | ¥59,800 |
| 243 | ¥27,240 | 660 | ¥60,600 |
| 244 | ¥27,320 | 670 | ¥61,400 |
| 245 | ¥27,400 | 680 | ¥62,200 |
| 246 | ¥27,480 | 690 | ¥63,000 |
| 247 | ¥27,560 | 700 | ¥63,800 |
| 248 | ¥27,640 |
※ダウンロードできない場合は、
右クリックからダウンロードしてください。
046-280-4428
受付時間 8:00~17:00
(日曜定休日)
Copyright (C) 日本流通サービス株式会社. All Rights Reserved.